Du kan få mer informasjon om typer miljømerker i avsnittet Typer miljømerker.
Du kan få mer informasjon om typer miljømerker i avsnittet Typer miljømerker.
Plikten til å merke kjøretøyet ditt med et miljømerke ble etablert i følgende tyske byer (listen angir også datoen da plikten trådte i kraft i den bestemte byen).
| Data | Staten |
|---|---|
| 1. januar 2008 | Berlin, Hannover, Köln |
| 12. januar 2008 | Dortmund |
| 1. mars 2008 | Ilsfeld, Leonberg, Ludwigsburg, Mannheim, Reutlingen, Stuttgart, Tübingen |
| 1. januar 2008 | Pleidelsheim |
| 1. oktober 2008 | Bochum, Bottrop, Dortmund, Duisburg, Essen, Frankfurt am Main, Gelsenkirchen, Mülheim an der Ruhr, München, Oberhausen, Recklinghausen |
| 1. januar 2009 | Bremen, Heilbronn, Herrenberg, Karlsruhe, Mühlacker, Pforzheim, Ulm |
| 15. februar 2009 | Düsseldorf, Wuppertal |
| 1. juli 2009 | Augsburg |
| 1. november 2009 | Neu-Ulm |
| 1. januar 2010 | Bonn, Freiburg im Breisgau, Heidelberg, Münster, Pfinztal |
| 4. januar 2010 | Osnabrück |
| 15. februar 2010 | Neuss |
| 1. januar 2011 | Krefeld |
| 1. mars 2011 | Leipzig |
| 1. juli 2011 | Markgrönningen, Dinslaken |
| 1. januar 2011 | Magdeburg, Halle (Saale) |
| 1. januar 2012 | Ruhr-området: Bochum, Bottrop, Castrop-Rauxel, Dortmund, Duisburg, Gelsenkirchen, Gladbeck, Herne, Herten, Mülheim an der Ruhr, Oberhausen, Recklinghausen |
| 1. oktober 2012 | Erfurt |
| 1. januar 2013 | Landkreis Ludwigsburg (Asperg, Bietigheim-Bissingen, Freiberg am Neckar, Ingersheim, Kornwestheim, Ludwigsburg, Markgröningen, Möglingen, Pleidelsheim, Tamm), Langenfeld, Mönchengladbach, Remscheid |
| 1. februar 2013 | Wiesbaden, Mainz |
| 2. april 2013 | Wendlingen |
| 1. juli 2013 | Schramberg |
| 2. desember 2013 | Leonberg/Hemmingen og omegn (Leonberg, Hemmingen, Ditzingen, Gerlingen, Korntal-Münchingen, Schwieberdingen) |
| 1. januar 2015 | Offenbach, Siegen |
| 1. november 2015 | Darmstadt |
| 1. februar 2016 | Aachen |
| 1. april 2016 | Marburg |
| 1. juni 2016 | Eschweiler |
| 1. oktober 2017 | Overath |
| 15. januar 2018 | Regensburg |
| 31. januar 2018 | Limburg an der Lahn |
Generelt krever de fleste byene et grønt merke. På hjemmesiden vår kan du finne detaljert informasjon om de mest besøkte tyske byene, Berlin og München.
Berlin introduserte en plikt til å anskaffe et miljømerke til kjøretøyet ditt den 1. januar 2008. Fra denne datoen var det kun kjøretøy merket med et grønt, gult eller rødt merke som hadde lov til å kjøre i miljøsonen som er etablert i Berlin. Et år senere, den 1. januar 2009, var det kun kjøretøy merket med et grønt eller gult merke som kunne kjøre inn i byen, og fra 1. januar 2010 skal alle kjøretøy anskaffe et grønt merke før de kjører i denne miljøsonen. Unntaket gjelder kun for tyske kjøretøy, som har lov til å kjøre med et gult merke inntil 31. desember 2014.
München introduserte på samme måte som Berlin plikten til å merke et kjøretøy med grønt, gult eller rødt merke før innkjøring til miljøsonen som ble etablert den 1. oktober 2008. To år senere, den 1. oktober 2010, skulle alle kjøretøy som kjørte gjennom byen være merket med et grønt eller gult merke, og fra 10. januar 2012 er det kun kjøretøy med et grønt merke som har lov til å kjøre inn.
Få miljøoblat med gratis
og rask levering.